| DF4 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DF4DF4 | 76 - 48 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 3FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 3 | |
| 08 nov. 08/11 | DF4DF4 | 13H15 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | |
| DMU18 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU18DMU18-1 | 96 - 42 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | |
| DFU15 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DFU15DFU15 | 52 - 37 | SAINT BREVIN BASKET CLUBSAINT BREVIN BASKET CLUB | |
| DFU13 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DFU13DFU13-1 | 76 - 30 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNELES MONTAGNARDS LA MONTAGNE | |
| DMU13 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU13DMU13 | 33 - 68 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| DFU11-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | ExemptExempt | Terminé | DFU11-1DFU11-1 | |
| DFU11-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 32 - 16 | DFU11-2DFU11-2 | |
| DMU11 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU11DMU11-1 | 20 - 57 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | |






Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux