| DF4 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DF4DF4 | 76 - 48 | FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 3FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB - 3 | |
| 08 nov. 08/11 | DF4DF4 | 13H15 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | |
| DMU18 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU18DMU18-1 | 96 - 42 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | |
| 08 nov. 08/11 | DMU18DMU18-1 | 11H15 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | |
| DFU15 D2 Poule B | ||||
| 17 oct. 17/10 | DFU15DFU15 | 52 - 37 | SAINT BREVIN BASKET CLUBSAINT BREVIN BASKET CLUB | |
| 07 nov. 07/11 | DFU15DFU15 | 18H00 | CSP RETZ BASKETCSP RETZ BASKET | |
| DFU13 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DFU13DFU13-1 | 76 - 30 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNELES MONTAGNARDS LA MONTAGNE | |
| 07 nov. 07/11 | DFU13DFU13-1 | 16H30 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | |
| DMU13 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU13DMU13 | 33 - 68 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 3PORNIC BASKET ST MICHEL - 3 | 16H30 | DMU13DMU13 | |
| DFU11-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | ExemptExempt | Terminé | DFU11-1DFU11-1 | |
| 07 nov. 07/11 | ExemptExempt | À venir | DFU11-1DFU11-1 | |
| DFU11-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 32 - 16 | DFU11-2DFU11-2 | |
| 08 nov. 08/11 | DFU11-2DFU11-2 | 09H45 | SUD RETZ BASKET - 2SUD RETZ BASKET - 2 | |
| DMU11-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU11-1DMU11-1 | 20 - 57 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | |
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 13H30 | DMU11-1DMU11-1 | |
| DMU11-2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DMU11-2DMU11-2 | 15H00 | ROUANS BASKET CLUB - 3ROUANS BASKET CLUB - 3 | |
| DMU9-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DMU9-1DMU9-1 | À venir | ExemptExempt | |
| DMU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIREALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 13H15 | DMU9-2DMU9-2 | |
| DFU9-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DFU9-1DFU9-1 | 14H00 | PORNIC BASKET ST MICHELPORNIC BASKET ST MICHEL | |
| DFU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | 12H30 | DFU9-2DFU9-2 | |
BASKET CLUB
DMU11-1
PORNIC
SAINT BREVIN
CSP RETZ
SUD RETZ
GARS
ROUANS



Axel
BOUREAU
DMU15
Valerian
DIAZ
DMU15
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux