| DF4 | ||||
| 08 nov. 08/11 | DF4DF4 | 69 - 52 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | |
| 15 nov. 15/11 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | 14H00 | DF4DF4 | |
| DMU18 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | Terminé | DMU18DMU18-1 | |
| 21 nov. 21/11 | DMU18DMU18-1 | 19H30 | PORT SAINT MARS BASKET - 2PORT SAINT MARS BASKET - 2 | |
| DFU15 D2 Poule B | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUBIE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB | Terminé | DFU15DFU15 | |
| 21 nov. 21/11 | DFU15DFU15 | 17H45 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | |
| DFU13 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DFU13DFU13-1 | 97 - 13 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 11H00 | DFU13DFU13-1 | |
| DMU13 | ||||
| 14 nov. 14/11 | DMU13DMU13 | Terminé | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 14H00 | DMU13DMU13 | |
| DFU11-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | DFU11-1DFU11-1 | Terminé | ETOILE ARTHONNAISEETOILE ARTHONNAISE | |
| 21 nov. 21/11 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | 10H45 | DFU11-1DFU11-1 | |
| DFU11-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIREBASKET CLUB BASSE LOIRE | Terminé | DFU11-2DFU11-2 | |
| 22 nov. 22/11 | DFU11-2DFU11-2 | 09H45 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| DMU11-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | DMU11-1DMU11-1 | Terminé | ROUANS BASKET CLUB - 2ROUANS BASKET CLUB - 2 | |
| 21 nov. 21/11 | CSP RETZ BASKET - 2CSP RETZ BASKET - 2 | 15H00 | DMU11-1DMU11-1 | |
| DMU11-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | Terminé | DMU11-2DMU11-2 | |
| 21 nov. 21/11 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 2PORNIC BASKET ST MICHEL - 2 | 14H30 | DMU11-2DMU11-2 | |
| DMU9-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | DMU9-1DMU9-1 | Terminé | PORNIC BASKET ST MICHEL - 3PORNIC BASKET ST MICHEL - 3 | |
| 21 nov. 21/11 | DMU9-1DMU9-1 | 14H00 | ETOILE ARTHONNAISE - 2ETOILE ARTHONNAISE - 2 | |
| DMU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIREALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | Terminé | DMU9-2DMU9-2 | |
| 28 nov. 28/11 | DMU9-2DMU9-2 | 15H00 | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNESTEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE | |
| DFU9-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | Terminé | DFU9-1DFU9-1 | |
| 21 nov. 21/11 | DFU9-1DFU9-1 | 15H00 | ETOILE ARTHONNAISE - 1ETOILE ARTHONNAISE - 1 | |
| DFU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | Terminé | DFU9-2DFU9-2 | |
| 28 nov. 28/11 | DFU9-2DFU9-2 | 14H00 | GRAND LIEU BASKETGRAND LIEU BASKET | |
DMU9-1
PORNIC
ROUANS
BASKET CLUB
CHOLTIERE
ETOILE
AS BRAINS
PAZENNAIS
CSP RETZ
SUD RETZ
UNION DU
PORT SAINT



Magalie
THIBAULT
Basket Santé
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux