| DF4 | ||||
| 08 nov. 08/11 | DF4DF4 | 69 - 52 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | |
| 15 nov. 15/11 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | 14H00 | DF4DF4 | |
| DMU18 | ||||
| 08 nov. 08/11 | DMU18DMU18-1 | 64 - 71 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | 18H00 | DMU18DMU18-1 | |
| DFU15 D2 Poule B | ||||
| 07 nov. 07/11 | DFU15DFU15 | 45 - 43 | CSP RETZ BASKETCSP RETZ BASKET | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUBIE - CTC CAP BASKET 44 - PONTCHATEAU BASKET CLUB | 15H45 | DFU15DFU15 | |
| DFU13 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DFU13DFU13-1 | 97 - 13 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2SAINT BREVIN BASKET CLUB - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 11H00 | DFU13DFU13-1 | |
| DMU13 | ||||
| 17 oct. 17/10 | DMU13DMU13 | 33 - 68 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 1PAZENNAIS BASKET CLUB - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | DMU13DMU13 | 14H00 | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
| DFU11-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ExemptExempt | Terminé | DFU11-1DFU11-1 | |
| 14 nov. 14/11 | DFU11-1DFU11-1 | 15H30 | ETOILE ARTHONNAISEETOILE ARTHONNAISE | |
| DFU11-2 | ||||
| 08 nov. 08/11 | DFU11-2DFU11-2 | 34 - 13 | SUD RETZ BASKET - 2SUD RETZ BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB BASSE LOIREBASKET CLUB BASSE LOIRE | 13H30 | DFU11-2DFU11-2 | |
| DMU11-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 07 - 47 | DMU11-1DMU11-1 | |
| 14 nov. 14/11 | DMU11-1DMU11-1 | 16H45 | ROUANS BASKET CLUB - 2ROUANS BASKET CLUB - 2 | |
| DMU11-2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DMU11-2DMU11-2 | 16 - 32 | ROUANS BASKET CLUB - 3ROUANS BASKET CLUB - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | 15H15 | DMU11-2DMU11-2 | |
| DMU9-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DMU9-1DMU9-1 | Terminé | ExemptExempt | |
| 14 nov. 14/11 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 3PORNIC BASKET ST MICHEL - 3 | 14H00 | DMU9-1DMU9-1 | |
| DMU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIREALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE | 13H15 | DMU9-2DMU9-2 | |
| DFU9-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | DFU9-1DFU9-1 | 15 - 18 | PORNIC BASKET ST MICHELPORNIC BASKET ST MICHEL | |
| 14 nov. 14/11 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 13H00 | DFU9-1DFU9-1 | |
| DFU9-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | 12H30 | DFU9-2DFU9-2 | |
BASKET CLUB
DMU11-1
PORNIC
SAINT BREVIN
CSP RETZ
SUD RETZ
GARS
ROUANS
CHOLTIERE
ETOILE
AS BRAINS

Valerian
DIAZ
DMU15
Nolan
FIGUEIRA
DMU11-1
Chloé
LECUYER
DFU11-1
Automne
VERET PUEYO
DFU11-1
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux