| DF4 | ||||
| 03 oct. 03/10 | SUD RETZ BASKET - 3SUD RETZ BASKET - 3 | 50 - 65 | DF4DF4 | |
| 11 oct. 11/10 | DF4DF4 | 14H00 | PAZENNAIS BASKET CLUB - 2PAZENNAIS BASKET CLUB - 2 | |
| DMU18 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 32 - 56 | DMU18DMU18-1 | |
| 11 oct. 11/10 | DMU18DMU18-1 | 12H00 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 2PORNIC BASKET ST MICHEL - 2 | |
| DFU15 | ||||
| 04 oct. 04/10 | DFU15DFU15 | 83 - 18 | ETOILE ARTHONNAISE - 2ETOILE ARTHONNAISE - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | SAINT MALO DE GUERSAC BASKET CLUBSAINT MALO DE GUERSAC BASKET CLUB | 09H45 | DFU15DFU15 | |
| DFU13 | ||||
| 03 oct. 03/10 | ExemptExempt | Terminé | DFU13DFU13-1 | |
| 10 oct. 10/10 | PORNIC BASKET ST MICHEL - 2PORNIC BASKET ST MICHEL - 2 | 14H00 | DFU13DFU13-1 | |
| DMU13 | ||||
| 04 oct. 04/10 | DMU13DMU13 | 35 - 60 | HERBADILLA LA CHEVROLIEREHERBADILLA LA CHEVROLIERE | |
| 10 oct. 10/10 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 15H00 | DMU13DMU13 | |
| DFU11-1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | PORT SAINT MARS BASKETPORT SAINT MARS BASKET | 36 - 22 | DFU11-1DFU11-1 | |
| 10 oct. 10/10 | DFU11-1DFU11-1 | 14H00 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | |
| DFU11-2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | PORNIC BASKET ST MICHELPORNIC BASKET ST MICHEL | 50 - 19 | DFU11-2DFU11-2 | |
| 17 oct. 17/10 | ROUANS BASKET CLUBROUANS BASKET CLUB | 14H00 | DFU11-2DFU11-2 | |
| DMU11 | ||||
| 03 oct. 03/10 | DMU11DMU11-1 | 08 - 53 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | |
| 10 oct. 10/10 | CSP RETZ BASKET - 1CSP RETZ BASKET - 1 | 14H00 | DMU11DMU11-1 | |
PORT SAINT
DFU11-1
GARS
ROUANS
SUD RETZ
HERBADILLA
ETOILE
US PONT
PORNIC
CSP RETZ
BASKET CLUB
PAZENNAIS
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux